____________________________________________________________________________________________
ОПТИМИСТ, т-гн., 2007 | 279 ТАРБАГАН, гн., 2002 |
216 БУТАФОР, гн., 1995 |
140 ХРИЗОЛИТ, рыж., 1984 |
|
1072 БАГУЛЬНИЦА, кар., 1991 |
||||
1385 ТАКТИКА, вор., 1994 |
40 АРШИН, кар., 1977 |
|||
1199 ТУБЕРОЗА, т-гн., 1990 |
||||
1616 ОРХИДЕЯ, гн., 1997 | 108 ИРИС, гн., 1986 | 10 РЕЗЕРВ, рыж., 1966 | ||
774 ИНЕРЦИЯ, т-гн., 1970 | ||||
841 ОМЕГА, гн., 1980 | 49 ГВИНТ, вор., 1970 | |||
234 АЗАЛИЯ, рыж., 1966 | ||||
1967 ТЕКИЛА, т-гн., 2003 | 187 КВАРЦ, гн., 1995 | 70 РАЗБОР, вор., 1972 | 2 БЕСПЕЧНЫЙ, вор.,1953 | |
146 РАГУЗА,вор.,1968 | ||||
1146 КОПИЯ, рыж., 1989 | 52 ИГРОК , т-гн., 1968 | |||
380 КАЛОРИЯ, рыж., 1971 | ||||
1186 ТЕХНОЛОГИЯ, т-гн., 1991 | чв ХОЗЯИН, гн., 1972 | 2975 ЗАРЯД, гн., 1955 | ||
3580 ХОРМА, гн., 1961 | ||||
887 ТАЙГА, вор., 1980 | 49 ГВИНТ, вор., 1970 | |||
482 ТРОПКА, рыж., 1976 |