_____________________________________________________________________________________________________________
|
229 МОХОК т-гн., 1998 | 168 ХАЙПУР гн., 1982 | ч\в ПРИЗ гн., 1958 | 1876 РАУФБОЛЬД. гн.,1940 |
1372 ПЕСЕНКА 2-а. рыж., 1945 | ||||
533 ХОЛЛА гн., 1970 | Т 24 ОПЛОТ 12 | |||
190 ХОРА, рыж., 1963 | ||||
820 МИРАБЕЛЛА т-гн., 1988 | 46 БЕРЕНДЕЙ т-гн., 1976 | ч\в 3152 ЭЛЕФАНТ, т-гн., 1963 | ||
288 БАЙКА, т-гн., 1970 | ||||
828 МОРОШКА кар., 1980 | 70 РАЗБОР, вор., 1972 | |||
406 МАЧЕХА, т-гн., 1974 | ||||
РАХУНА гн., 1998 | 140 ХРИЗОЛИТ рыж., 1984 | 72 РУХ рыж., 1973 | Т 54 ХОБОТ 106, рыж., 1949 | |
148 РАДУГА, т-гн., 1960 | ||||
528 ХОДОМЕРКА гн., 1970 | ч\в 3152 ЭЛЕФАНТ, т-гн., 1963 | |||
194 ХОХОТУНЬЯ, гн., 1966 | ||||
1176 РУБРИКА кар., 1991 | 98 БОЛИВАР вор., 1983 | 52 ИГРОК, т-гн., 1968 | ||
30 БАЛТИКА, кар., 1964 | ||||
884 РУМБА кар., 1984 | 46 БЕРЕНДЕЙ, т-гн., 1976 | |||
146 РАГУЗА, вор., 1968 |