_____________________________________________________________________________________________________________
|
70 РАЗБОР вор., 1972 | 2 БЕСПЕЧНЫЙ вор., 1953 | БУКЕТ русс., верх., вор., 1934 | ОЖЕРЕЛОК, вор., 1913 |
БАЛАЛАЙКА, вор., 1918 | ||||
Т208 ПЛАСТИК 53 вор., 1942 | КОРНУТ, вор., 1937 | |||
ПЛАТИНА, гн., 1928 | ||||
146 РАГУЗА вор., 1968 | 4 ГРОХОТ вор., 1964 | Т 59 ХРУСТ 17, т-гн., 1956 | ||
61 ГВОЗДИКА, вор., 1951 | ||||
148 РАДУГА гн., 1960 | ч\в 2397 ГУГЕНОТ, рыж., 1952 | |||
РОСА, вор., 1951 | ||||
1146 КОПИЯ рыж., 1989 | 52 ИГРОК т-гн., 1968 | ч\в3016 ГУНИБ кар., 1957 | 2088 ХРКСТАЛЬ, гн., 1944 | |
1096 ГУНДИН, сер., 1943 | ||||
87 ИНФРА II рыж., 1962 | Т 54 ХОБОТ 106, рыж., 1949 | |||
86 ИНФРА I, вор., 1952 | ||||
380 КАЛОРИЯ рыж., 1971 | 10 РЕЗЕРВ рыж., 1966 | Т 54 ХОБОТ, 106, рыж., 1949 | ||
151 РИГА, рыж., 1961 | ||||
91 КАФЕДРА рыж., 1954 | ч\в 1678 КРОКУС, рыж., 1941 | |||
276 АФРОДИТА, т-рыж., 1946 |