_____________________________________________________________________________________________________________
|
176 АРХИТЕКТОР вор., 1993 | 133 ХАЗАВАТ т-гн., 1983 | 5 ЗАЛОГ рыж., 1959 | ч\в 2397 ГУГЕНОТ, рыж., 1952 |
76 ЗВЕЗДОЧКА, гн., 1949 | ||||
544 ХРИЗАНТЕМА гн., 1973 | 6 ЗБИРНЫК, т-гн., 1966 | |||
193 ХОХЛАТКА, рыж., 965 | ||||
1046 АКТРИСА т-гн., 1989 | 54 ИНБАР т-гн., 1971 | 2 БЕСПЕЧНЫЙ, вор., 1953 | ||
87 ИНФРА II, рыж., 1962 | ||||
271 АРХЕОЛОГИЯ кар., 1969 | ч\в 3109 ХАЛИФ | |||
9 АЛУШТА, гн., 1963 | ||||
023 ГАБРИЕЛЬ гн., 1987 | ч\в БАНКОМЕТ рыж., 1973 | 3027 МУРМАНСК рыж., 1961 | 1876 РАУФБОЛЬД. гн.,1940 | |
2990 МЕТА | ||||
3229 БАРХАТНАЯ 1961 | 2081 ХОЛМ | |||
2765 БАРБАРА | ||||
730 ГОЛУБКА вор., 1983 | 52 ИГРОК, т-гн., 1968 | ч\в 3016 ГУНИБ, кар., 1957 | ||
87 ИНФРА II, рыж., 1962 | ||||
335 ГАЗЕЛЬ вор., 1972 | ч\в 3152 ЭЛЕФАНТ, т-гн., 1963 | |||
67 РЕБЕНКА, вор., 1963 |