___________________________________________________________________________________________________________
140 ХРИЗОЛИТ, рыж., 1984 | 72 РУХ, рыж., 1973 | Т54 ХОБОТ 106, рыж., 1949 | 55 ХАССГЕЗАНГ 14, рыж., 1938 | |
33 БЕРОЛИНЕ 58, рыж., 1942 | ||||
148 РАДУГА, т-гн., 1960 | ч\в 2397 ГУГЕНОТ, рыж., 1952 | |||
РОСА, вор., 1951 | ||||
528 ХОДОМЕРКА, гн., 1970 | ч\в 3152 ЭЛЕФАНТ, т-гн.,1963 | 2996 ФАКТОТУМ, кар., 1952 | ||
2676 ЭКСПОРТНАЯ, раж., 1953 | ||||
194 ХОХОТУНЬЯ, гн., 1962 | Т 09 ХИНИН 73 | |||
545 ХРОНИКА | ||||
1072 БАГУЛЬНИЦА, кар., 1991 | ч\в ГЕМОН, т-гн., 1983 | 3134 МАЙКОП, рыж., 1972 | 2952 АЙВОРИ ТАУЕР, рыж., 1959 | |
3425 МАГНИТКА | ||||
4664 ГАРСА, гн., 1972 | 2996 СТАТОР | |||
3789 ГИДРА | ||||
311 БРИТВА, т-гн., 1978 | ч\в ТОСТ, гн., 1965 | 2996 ФАКТОТУМ, кар., 1952 | ||
3090 ТЕМАТИКА | ||||
48 БУБНА, гн., 1965 | 2 БЕСПЕЧНЫЙ, вор., 1953 | |||
49 БУБНОВАЯ, рыж., 1956 |