_____________________________________________________________________________________________________________
|
70 РАЗБОР вор., 1972 | 2 БЕСПЕЧНЫЙ вор., 1953 | БУКЕТ русс., верх., вор., 1934 | ОЖЕРЕЛОК, вор., 1913 |
БАЛАЛАЙКА, вор., 1918 | ||||
Т208 ПЛАСТИК 53 вор., 1942 | КОРНУТ, вор., 1937 | |||
ПЛАТИНА, гн., 1928 | ||||
146 РАГУЗА вор., 1968 | 4 ГРОХОТ вор., 1964 | Т 59 ХРУСТ 17, т-гн., 1956 | ||
61 ГВОЗДИКА, вор., 1951 | ||||
148 РАДУГА гн., 1960 | ч\в 2397 ГУГЕНОТ, рыж., 1952 | |||
РОСА, вор., 1951 | ||||
632 АРКТИКА т-гн., 1985 | 40 АРШИН кар., 1977 | 54 ИНБАР т-гн., 1971 | 2 БЕСПЕЧНЫЙ вор., 1953 | |
87 ИНФРА II, рыж., 1962 | ||||
244 АЛФЕНА т-гн., 1970 | ч\в 3152 ЭЛЕФАНТ, т-гн., 1963 | |||
6 АЛБАНКА, кар., 1964 | ||||
616 АНИТА гн., 1981 | АРПАД, венгер., т-гн., 1960 | ФУРИОЗО A XXVI, 1938 | ||
159 НОРТ СТАР A XVII-1, 1956 | ||||
21 АРХИТКА рыж., 1963 | Т 54 ХОБОТ 106, рыж., 1949 | |||
267 АРИФМЕТИКА, т-гн., 1955 |