_____________________________________________________________________________________________________________
279 ТАРБАГАН гн., 2002 | 216 БУТАФОР гн., 1995 | 140 ХРИЗОЛИТ рыж., 1984 | 72 РУХ, рыж., 1973 | |
528 ХОДОМЕРКА, гн., 1970 | ||||
1072 БАГУЛЬНИЦА кар., 1991 | ч\в ГЕМОН, т-гн., 1983 | |||
311 БРИТВА, т-гн., 1978 | ||||
1385 ТАКТИКА вор., 1994 | 40 АРШИН кар., 1977 | 54 ИНБАР, т-гн., 1971 | ||
244 АЛФЕНА, т-гн., 1970 | ||||
1199 ТУБЕРОЗА т-гн., 1990 | 93 БАКЕН, т-гн., 1971 | |||
891 ТАЛИЯ, гн., 1981 | ||||
1616 ОРХИДЕЯ гн., 1997 | 108 ИРИС гн., 1986 | 10 РЕЗЕРВ рыж., 1966 | Т 54 ХОБОТ 106, рыж., 1949 | |
151 РИГА, рыж., 1961 | ||||
774 ИНЭРЦИЯ вор., 1970 | ч\в ЭЛЕФАНТ, т-гн., 1963 | |||
86 ИНФРА I, вор., 1952 | ||||
841 ОМЕГА гн., 1980 | 49 ГВИНТ вор., 1970 | Т 11 ВОДОПАД 9, рыж., 1961 | ||
61 ГВОЗДИКА, вор., 1951 | ||||
234 АЗАЛИЯ рыж., 1966 | 5 ЗАЛОГ, рыж., 1959 | |||
269 АРМАДА, гн., 1952 |