Порода: Украинская Верховая
_____________________________________________________________________________________________________________
ГОН, араб., рыж., 1996 | 287 НАРМАТ 46, рыж., 1987 |
196 МУКОМОЛ 22, рыж., 1979 |
171 КУМИР 10, рыж., 1973 |
|
389 МАЛИНКА 2, сер., 1973 |
||||
406 НЕВЕСТА 6, сер., 1975 |
2 АСУАН, сер., 1958 |
|||
80 НАГРАДА, сер., 1960 |
||||
945 ГЕРДА, гн., 1990 | 254 ДАМАСК 50, сер., 1985 | 210 СТРИЖ 29, гн., 1977 | ||
324 МЕКСИКА, сер., 1972 | ||||
698 ГЕНУЯ 35, сер., 1984 | 197 МУРМАНСК 9, 1977 | |||
407 НЕЖНАЯ 14, сер., 1974 | ||||
1337 ИРОНИЯ, т-гн., 1995 | 70 РАЗБОР, вор., 1972 | 2 БЕСПЕЧНЫЙ, вор.,1953 | русс\верх. БУКЕТ, вор.,1934 | |
Т 208 ПЛАСТИК 53 , 1942 | ||||
146 РАГУЗА, вор., 1968 | 4 ГРОХОТ, вор., 1964 | |||
148 РАДУГА, гн., 1960 | ||||
1039 ИРГА, т-гн., 1989 | 49 ГВИНТ, вор., 1970 | Т 11 ВОДОПАД 9, рыж.,1961 | ||
61 ГВОЗДИКА, вор., 1950 | ||||
774 ИНЕРЦИЯ, т-гн., 1970 | ч\к 3152 ЭЛЕФАНТ, 1963 | |||
86 ИНФРА I, вор., 1952 |