_____________________________________________________________________________________________________________
СЕР ДИАМАНТ, вор., 2009 | DE431310333701
САНДРОС ДИАМАНТ, ган., т.,гн., 2001 |
DE333330471993
САНДРО ХИТ, 1993 |
DE333330863088
САНДРО ЗОНГ, 1988 |
|
DE333330150587
ЛОРЕТТА, 1987 |
||||
DE331310716093
ГЕРМАН ДИАМАНТ |
DE331311307672
ГРАННУС, вор., 1972 |
|||
DE331317606983,
АГЕНТИН, 1983 |
||||
1952 СИМОНА, вор., 2004 | 208 АРЕАЛ т-гн., 1996 | 70 РАЗБОР вор., 1972 | ||
632 АРКТИКА т-гн., 1985 | ||||
ч\в СИГАРА т-гн., 1998 | 0064-2 ГЕНЕРАЛ кар., 1993 | |||
7398 СИНИЛЬГА сер., 1987 | ||||
СКАНДИНАВИЯ, вор- в сед., 2006 | 187 КВАРЦ, гн., 1995 | 70 РАЗБОР, вор., 1972 | 2 БЕСПЕЧНЫЙ, вор., 1953 | |
146 РАГУЗА, вор., 1968 | ||||
1146 КОПИЯ, рыж., 1989 | 52 ИГРОК, гн., 1968 | |||
380 КАЛОРИЯ, рыж., 1971 | ||||
1633 САМАРА, сер., 1999 | 40 АРШИН, кар., 1977 | 54 ИНБАР, т-гн., 1971 | ||
244 АЛФЕНА, т-гн., 1970 | ||||
ч\в 7398 СИНИЛЬГА, сер., 1987 | 3651 ГИТ, гн., 1980 | |||
7397 САМАРИНДА, крас-сер., 1982 |