____________________________________________________________________________________________
UA 630000957
БОМБАРДИР, вор., 2009 |
94 БАХУС, вор., 1986 |
138 ХОРЕЙ, т-гн., 1976 |
ч\в 3152 ЭЛЕФАНТ, т-гн., 1953 |
|
187 ХИБИНКА, гн., 1964 |
||||
311 БРИТВА, т-гн., 1978 |
ч\в ТОСТ, гн., 1965 |
|||
48 БУБНА, гн., 1965 |
||||
1796 БЕАТРИЧЕ, т-гн., 2003 | 185 ИМПРЕСАРИО 23, вор., 1994 | ИНТРИГАН 13, кар., 1986 | ||
Т 1676 ПОДРУГА 4, т-гн., 1989 | ||||
,1086 БИРМА , т-гн., 1989 | 70 РАЗБОР, вор., 1972 | |||
353 БРИОНИЯ, т-гн., 1978 | ||||
2021 БОГЕМА, кар., 2006 | МОНАКО, ганн., гн., 2000 | МАТУЛА гн., 1989 | МАЧО | |
ДАХЛИА | ||||
ВАЛЬЦЕРКЬОНИГИН, кар., 1985 | ВЕНЗЕЛЬ I | |||
ДОННА | ||||
1515 БЛОКАДА т-рыж., 1999 | 160 ОРИОН гн., 1989 | 10РЕЗЕРВ, рыж., 1966 | ||
841 ОМЕГА, гн., 1980 | ||||
1093 БУКОВИНА гн., 1989 | 52 ИГРОК, т-гн., 1968 | |||
661 БАЛТИКА, гн., 1985 |