____________________________________________________________________________________________
ОПТИМИСТ, т-гн., 2007 | 279 ТАРБАГАН, гн., 2002 |
216 БУТАФОР, гн., 1995 |
140 ХРИЗОЛИТ, рыж., 1984 |
|
1072 БАГУЛЬНИЦА, кар., 1991 |
||||
1385 ТАКТИКА, вор., 1994 |
40 АРШИН, кар., 1977 |
|||
1199 ТУБЕРОЗА, т-гн., 1990 |
||||
1616 ОРХИДЕЯ, гн., 1997 | 108 ИРИС, гн., 1986 | 10 РЕЗЕРВ, рыж., 1966 | ||
774 ИНЕРЦИЯ, т-гн., 1970 | ||||
841 ОМЕГА, гн., 1980 | 49 ГВИНТ, вор., 1970 | |||
234 АЗАЛИЯ, рыж., 1966 | ||||
БАРБАРА, гн., 2008 | 181 БРИДЖ, т-гн., 1996 | 70 РАЗБОР, вор., 1972 | 2 БЕСПЕЧНЫЙ, вор., 1953 | |
146 РАГУЗА, вор., 1968 | ||||
1075 БАМБУЙКА, т-гн., 1989 | 93 БАКЕН, т-гн., 1971 | |||
702 БРИГАНТИНА, т-гн., 1983 | ||||
1515 БЛОКАДА, т-рыж., 1999 | 160 ОРИОН, гн., 1989 | 10 РЕЗЕРВ, рыж., 1966 | ||
841 ОМЕГА, гн., 1980 | ||||
1093 БУКОВИНА, гн., 1989 | 52 ИГРОК, т-гн., 1968 | |||
661 БАЛТИКА, гн., 1985 |