_____________________________________________________________________________________________________________
|
|
ОРБИТ, гн., 2002 |
215 БОРИСПОЛЬ, вор., 1996 | 160 ОРИОН, гн., 1989 |
10 РЕЗЕРВ, рыж., 1966 |
| 841 ОМЕГА, гн., 1980 | ||||
| 678 БЕРЕТКА, вор., 1984 | 40 АРШИН, кар., 1977 | |||
| 0309 БАНДУРА 2, 1972 | ||||
| 1360 ОРАНТА, гн., 1996 | 70 РАЗБОР, вор., 1972 | 2 БЕСПЕЧНЫЙ, вор.,1953 | ||
| 146 РАГУЗА, вор., 1968 | ||||
| 844 ОРЕЛЬКА, рыж., 1987 | 10 РЕЗЕРВ, рыж., 1966 | |||
| 841 ОМЕГА, гн., 1980 | ||||
| 1524 БРОНЗА, кар., 1997 |
70 РАЗБОР, вор., 1972 | 2 БЕСПЕЧНЫЙ, вор.,1953 | БУКЕТ, русс.верх., 1934 | |
| 208 ПЛАСТИК 53, 1942 | ||||
| 146 РАГУЗА, вор., 1968 | 4 ГРОХОТ, вор., 1964 |
|||
| 148 РАДУГА, т. гн., 1960 | ||||
| 1093 БУКОВИНА, т.гн., 1989 | 52 ИГРОК, т.гн., 1968 | ч\в 3016 ГУНИБ, 1957 | ||
| 87 ИНФРА II, рыж., 1962 | ||||
| 661 БАЛТИКА, гн., 1985 | 40 АРШИН, кар., 1977 | |||
| 282 БОГОТА, гн., 1972 |