____________________________________________________________________________________________
UA 630000957
БОМБАРДИР, вор., 2009 |
94 БАХУС, вор., 1986 |
138 ХОРЕЙ, т-гн., 1976 |
ч\в 3152 ЭЛЕФАНТ, т-гн., 1953 |
187 ХИБИНКА, гн., 1964 |
|||
311 БРИТВА, т-гн., 1978 |
ч\в ТОСТ, гн., 1965 |
||
48 БУБНА, гн., 1965 |
|||
1796 БЕАТРИЧЕ, т-гн., 2003 | 185 ИМПРЕСАРИО 23, вор., 1994 | ИНТРИГАН 13, кар., 1986 | |
Т 1676 ПОДРУГА 4, т-гн., 1989 | |||
,1086 БИРМА , т-гн., 1989 | 70 РАЗБОР, вор., 1972 | ||
353 БРИОНИЯ, т-гн., 1978 | |||
1935 ПЛАЗМА, т-гн., 2005 | 203 АЗОВ, т-гн., 1998 | 160 ОРИОН, гн., 1989 | 10 РЕЗЕРВ, рыж., 1966 |
841 ОМЕГА , гн., 1980 | |||
633 АРМА, кар., 1985 | 40 АРШИН, кар., 1977 | ||
250 АМБРАЗУРА, кар., 1976 | |||
1165 ПАРЧА, т-гн., 1992 | 70 РАЗБОР, вор., 1972 | 2 БЕСПЕЧНЫЙ, вор.,1953 | |
146 РАГУЗА, вор., 1968 | |||
451 ПУБЛИКА, т-гн., 1977 | 48 БРОНЕБОЙ, вор., 1967 | ||
433 ПАФА, гн., 1971 |